Benelli Leoncino Trail

Available Colors |
Specifications
| ENGINE | |
| Engine Type | Inline 2 cylinder, Water-cooled, 4-stroke, DOHC |
| Displacement | 499.6 cc |
| Max Power | 46.9 hp @ 8,500 rpm |
| Max Torque | 33.2 ft·lb @ 5,000 rpm |
| Fuel System | EFI |
| Starter | Electric |
| Transmission | 6-Speed |
| CHASSIS | |
| Front Suspension | Inverted 50 mm |
| Front Travel | 135 mm |
| Rear Suspension | Rear Mono Shock w/ Adjustable Spring Preload |
| Rear Travel | 60 mm |
| Front Brake | Dual Disc, Ø 320 mm |
| Rear Brake | Disc, Ø 260 mm |
| Front Tire | 110/80-R19 |
| Rear Tire | 150/70-R17 |
| DIMENSIONS | |
| Overall Length | 82.7 inches |
| Overall Width | 31.5 inches |
| Overall Height | 45.6 inches |
| Seat Height | 32.1 inches |
| Wheelbase | 57.1 inches |
| Ground Clearance | 7.3 inches |
| Fuel Tank | 3.56 gallons |
| Weight | 456 pounds |
| WARRANTY | |
12 Month/10,000 Mile Limited Engine/Transmission Warranty (Parts Only) |
|
| PRICE | |
$7,199* *Destination, title/doc fee and sales tax additional. |
|
Home | About Us | ATVs and UTVs |Motorcycles | Dirt Bikes | Mini Bikes | Scooters and Mopeds | Electric Scooters and Bikes | Pocket Bikes and Choppers | Go-Karts | Go-Peds | Trikes | Contact Us





