BBP-ATA250-C

Available Colors |
| Engine: | |||||||
| Engine Type: ATA250-B: | 250CC,Water cooled, 4-stroke, 1-cylinder,Manual transmission | ||||||
| ATA250-C: | 250CC,Air cooled, 4-stroke, 1-cylinder,Manual transmission | ||||||
| Start Type: | Electric start | ||||||
| Transmission: | Chain Drive | ||||||
| Engine Gear: | 4-3-2-1-N-R | ||||||
| Shift Gear: | Foot | ||||||
| Max Torque: | 11N.m/5000-5500r/min | ||||||
| Wheelbase(inch): | 43.9 | ||||||
| Ignition: | CDI | ||||||
| Fuel Capacity(L): | 4.2 | ||||||
| Chassis: | |||||||
| Front Hand Brake: | Drum | ||||||
| Rear Foot Brake: | Hydraulic Disc | ||||||
| Tire Front: | 21x7-8 | ||||||
| Tire Rear: | 20x9.5-8 | ||||||
| Suspension Front(inch): | 14.2 | ||||||
| Suspension Rear(inch): | 13.4 | ||||||
| remote control(Yes/No): | No | ||||||
| Speed Limiter(Yes/No): | Yes | ||||||
| Engine kill switch(Yes/No): | Yes | ||||||
| Dimension: | |||||||
| Battery: | 12V/9Ah | ||||||
| G.W.(lbs): | 396.83 | ||||||
| N.W.(lbs): | 330.69 | ||||||
| Max Loading(lbs): | 364 | ||||||
| Overall Size(inch): | 66.9x39.4x43.3 | ||||||
| Carton Size(inch): | 66.15x36.22x30.31 | ||||||
| Seat Height(inch): | 31.1 | ||||||
| Ground Clearance(inch): | 5.71 | ||||||
Home | About Us | Motorcycles | Dirt Bikes and Monkey Bikes | Scooters and Mopeds | Electric Scooters and Bikes | Pocket Bikes | Go-Karts | Go-Peds | ATVs & UTVs | Contact Us
